 
				 
 
			订购热线:
 
		 
  
  
  
 
	
除尘技术参数:
| 项 目 Itim | 参 数 | |||
| 磨粉机型号 Model of pulverizer | 3R2714 | 4R3216 | 5R4119 | |
| 除尘器系统型号 Model of the DustRemver System | R3 | R4 | R5 | |
| 处理风量(米3/时) Disposal of Phoenix Quantity (M3/h) | 1120-5600 | 1800-9360 | 4000-20000 | |
| 阻力(毫米水柱) Resistance (mm Water Cloumn) | 80-300 | |||
| 过滤面积(米2) Filter Aree(m2) | 39 | 66 | 140 | |
| 滤袋数量 Amount of filter bag | 24 | 40 | 72 | |
| 除尘效率(%) Dust Removing Efficiency(%) | > 99.5 | |||
| 灰斗容积 Valume of Dust funnel | 1 | 1.5 | 2.6 | |
| 除尘器重量 Weight of Dust Remover(t) | 2 | 2.5 | 4 | |
| 通风机 | 型号 Model | 4-72-11No.4A | 4-72-11No4.5A | 4-72-11No.5A | 
| 功率(kw) Power(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | |
| 转速(转/分) Roate.speed(r/min) | 
 
 2900 | |||
